
CY-6140B/50B普通官网
日期:2011/9/28 14:32:53 浏览:

关键字:CY,6140B,50B,普通,官网
海洋之神介绍:
1、海洋之神采用有限元法设计,从理论上对海洋之神的总体布局和关键结构进行分析和计算,海洋之神有刚性高、热变形小、主轴温升低、振动小、承受切削扭矩大,能适应强力切削的特点;使海洋之神的设计理念达到国际先进水平。
2、海洋之神的关键外购件如主轴轴承、卡盘、电机等选用国内知名厂家产品,从而使海洋之神具有高的可靠性。
3、先进的结构设计加上完善的工艺措施,确保海洋之神有高的加工海洋之神和长期的海洋之神保持性,海洋之神加工官网一致性好,可稳定达到IT6~ IT7级海洋之神,加工表面粗糙度可达到Ra2.5um(海洋之神精车试件时,其圆度误差不大于0.01mm,圆柱度误差在100mm测量长度上不大于0.01mm,表面粗糙度(Ra)不大于3.2um;精车螺纹试件的海洋之神在300mm长度上的螺距误差不大于0.06mm) 。
4、海洋之神的床身、床头箱、床鞍、台尾等关键零件的加工均采用先进的设备进行加工。一流的加工设备,保证了海洋之神零件高的加工海洋之神,是确保海洋之神各项技术性能的重要措施。
5、海洋之神采用机电一体化设计,整体布局紧凑合理、操作方便宜人,便于维修。
6、海洋之神采用模块化设计,海洋之神可以根据用户的要求提供多种配置(如:不同的刀架、台尾、系统等配置)。并可提供特殊的卡具和海洋之神,以满足用户各种零件加工的需要。
技术参数:
型号工作范围 | CY6140B | CY6240B | CY6150B | CY6250B | |
床身上最大回转直径 | 400mm | 500mm | |||
下刀架上最大回转直径 | 220mm | 300mm | |||
马鞍内最大回转直径 | 6300mm | 710mm | |||
最大官网长度 | 750、1000、1500、2000mm | ||||
主轴头型号 | D-8 | ||||
主轴锥孔 | 公制1::20 | ||||
主轴通孔直径 | 82mm | ||||
24级主轴转速范围 | 9-1600rpm | ||||
最大主切削力 | 13700N | ||||
纵向进给量范围 | 0.028-6.43mm/rev | ||||
横向进给量范围 | 0.12-2.73mm/rev | ||||
官网纵/横向丝杆螺距 | 12mm/5mm | ||||
48种公制螺距范围 | 0.5-224mm | ||||
48种英制螺距范围 | 72-1/8t/in | ||||
42种模数螺距范围 | 0.5-112m | ||||
45种径节螺距范围 | 56-1/4DP | ||||
下刀架最大行程 | 320mm | 340mm | |||
上刀架最大行程 | 145mm | ||||
纵向快速移动速度 | 4.5mm/min 15ft/min(HZ) | ||||
横向快速移动速度 | 1.9mm/min 6.23ft/min(50HZ) | ||||
尾座套筒直径 | 75mm | ||||
尾座套筒锥孔 | M5 | ||||
尾座套筒最大行程 | 150mm | ||||
主电动机功率 | 7.5kw | ||||
快速移动电动机 | 250w/1360rmp | ||||
冷却液电泵 | 90w(流量)25L/min |
海洋之神重量与包装尺度
型号 规格 | CY6140B | CY6240B | CY6150B | CY6250B | CY6140B(50) CY6240B(50) |
净重/毛重(kg) | 净重/毛重(kg) | 净重/毛重(kg) | 净重/毛重(kg) | 长 * 宽 * 高 | |
750 | 1975/2400 | 1975/2850 | 2050/2450 | 2050/2900 | 2500*1150*1700 |
1000 | 2050/2800 | 2050/3050 | 2100/2850 | 2100/3100 | 2750/1150*1700 |
1500 | 2250/3200 | 2250/3400 | 2300/3150 | 2300/3450 | 3250*1150*1700 |
2000 | 2450/3450 | 2450/3500 | 2500/3500 | 2500/3600 | 3750*1150*1700 |
订购
上一篇: CY-6140/50普通官网
下一篇: CY-6166B普通官网